<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : wxWidgets ou l&#8217;art de programmer en C++ multiplateforme sous ubuntu	</title>
	<atom:link href="https://standartux.fr/wxwigets-ou-lart-de-programmer-en-c-multiplateforme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://standartux.fr/wxwigets-ou-lart-de-programmer-en-c-multiplateforme/</link>
	<description>Site sur les logiciels libres, l&#039;open source et GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 22:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : wxuser		</title>
		<link>https://standartux.fr/wxwigets-ou-lart-de-programmer-en-c-multiplateforme/#comment-1155</link>

		<dc:creator><![CDATA[wxuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://standartux.fr/?p=801#comment-1155</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;
il faut passer à Qt, bien plus puissant et simple. j&#039;ai utilisé wxWidgets et y a pas photo entre les deux, même si wxWidgets est très bien aussi.&lt;br /&gt;
A+&lt;/p&gt; &lt;p&gt;PS avec QtCreator&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,<br />
il faut passer à Qt, bien plus puissant et simple. j&rsquo;ai utilisé wxWidgets et y a pas photo entre les deux, même si wxWidgets est très bien aussi.<br />
A+</p>
<p>PS avec QtCreator</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : tableau		</title>
		<link>https://standartux.fr/wxwigets-ou-lart-de-programmer-en-c-multiplateforme/#comment-755</link>

		<dc:creator><![CDATA[tableau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://standartux.fr/?p=801#comment-755</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Je rejoins StandarT c&#039;est vite une usine a gaz mais quelle plaisir de faire du multiplateforme en c++ ;)=&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je rejoins StandarT c&rsquo;est vite une usine a gaz mais quelle plaisir de faire du multiplateforme en c++ ;)=</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : StandarT		</title>
		<link>https://standartux.fr/wxwigets-ou-lart-de-programmer-en-c-multiplateforme/#comment-754</link>

		<dc:creator><![CDATA[StandarT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://standartux.fr/?p=801#comment-754</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;@jp.fox: salut JP, ben oui, marre de développer toujours avec la même d....  :-) . C&#039;est clair que l&#039;on arrive facilement et rapidement à faire de petites applis avec la quantité de bibliothèques et de classes déjà existantes, ça me rappel le java ou le python niveau rapidité. Aprés, je sent que ça peu rapidement prendre des allures d&#039;usine à gaz, comme les autres languages d&#039;ailleurs. Donc, on va voir, j&#039;en suis qu&#039;au début  8-)&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@jp.fox: salut JP, ben oui, marre de développer toujours avec la même d&#8230;.  🙂 . C&rsquo;est clair que l&rsquo;on arrive facilement et rapidement à faire de petites applis avec la quantité de bibliothèques et de classes déjà existantes, ça me rappel le java ou le python niveau rapidité. Aprés, je sent que ça peu rapidement prendre des allures d&rsquo;usine à gaz, comme les autres languages d&rsquo;ailleurs. Donc, on va voir, j&rsquo;en suis qu&rsquo;au début  😎</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : StandarT		</title>
		<link>https://standartux.fr/wxwigets-ou-lart-de-programmer-en-c-multiplateforme/#comment-753</link>

		<dc:creator><![CDATA[StandarT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://standartux.fr/?p=801#comment-753</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;@theClimber: salut, alors je commence juste avec wxwidgets donc je ne peux te donner que quelques informations, et Glade je connais pas, désolé, donc pour comparer ça va être dur. cependant avec wxwidgets, tu utilises un set d&#039;api unique fournie par les bibliothèques : forcement limité à un moment, en évitant les appels systèmes directs dépendant de l&#039;os, c&#039;est à dire coder &quot;propre&quot; dans l&#039;esprit multiplateforme (sinon c&#039;est possible mais plus trés portable et ça casse l&#039;intérêt) et ainsi de code en interfaces natives.&lt;br /&gt;
Ensuite, pour ce qui est du XML, il y a la libxml2 utilisée pour &quot;parser&quot; tes fichiers, mais je ne pense pas que c&#039;est ton objectif.&lt;br /&gt;
Ce qui se rapprocherait le plus serait wxGlade/wxPython qui permet d&#039;utiliser wxwidgets. Tu peux construire une interface en wxWidgets avec le logiciel wxGlade, qui peut générer du python, mais aussi du C++, du perl, à l&#039;aide de fichier XML permettant de ne pas décrire ton interface graphique en la codant mais via le code XML dans un fichier séparé.&lt;br /&gt;
J&#039;en sais pas plus mais ça se fait il semble  ;-)&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=237008&quot; title=&quot;http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=237008&quot;&gt;http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@theClimber: salut, alors je commence juste avec wxwidgets donc je ne peux te donner que quelques informations, et Glade je connais pas, désolé, donc pour comparer ça va être dur. cependant avec wxwidgets, tu utilises un set d&rsquo;api unique fournie par les bibliothèques : forcement limité à un moment, en évitant les appels systèmes directs dépendant de l&rsquo;os, c&rsquo;est à dire coder « propre » dans l&rsquo;esprit multiplateforme (sinon c&rsquo;est possible mais plus trés portable et ça casse l&rsquo;intérêt) et ainsi de code en interfaces natives.<br />
Ensuite, pour ce qui est du XML, il y a la libxml2 utilisée pour « parser » tes fichiers, mais je ne pense pas que c&rsquo;est ton objectif.<br />
Ce qui se rapprocherait le plus serait wxGlade/wxPython qui permet d&rsquo;utiliser wxwidgets. Tu peux construire une interface en wxWidgets avec le logiciel wxGlade, qui peut générer du python, mais aussi du C++, du perl, à l&rsquo;aide de fichier XML permettant de ne pas décrire ton interface graphique en la codant mais via le code XML dans un fichier séparé.<br />
J&rsquo;en sais pas plus mais ça se fait il semble  😉<br />
<a href="http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=237008" title="http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=237008"></a><a href="http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopi" rel="nofollow ugc">http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopi</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jp.fox		</title>
		<link>https://standartux.fr/wxwigets-ou-lart-de-programmer-en-c-multiplateforme/#comment-752</link>

		<dc:creator><![CDATA[jp.fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://standartux.fr/?p=801#comment-752</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Et bien... tu te lances dans le développement sous GNU/Linux maintenant  :-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C&#039;est pas mal WxWidget, cela permet en effet un développement C++ multiplateforme sans trop d&#039;effort. J&#039;avais d&#039;ailleurs fait un wrapper pour encapsuler les accès aux bases de données sans utiliser l&#039;ODBC. J&#039;avais écrit les classes abstraites et une implémentation pour SQLite... puis c&#039;est pas allé plus loin :-S&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://gna.org/projects/wxdbwrapper/&quot; title=&quot;https://gna.org/projects/wxdbwrapper/&quot;&gt;https://gna.org/projects/wxdbwrappe...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien&#8230; tu te lances dans le développement sous GNU/Linux maintenant  🙂</p>
<p>C&rsquo;est pas mal WxWidget, cela permet en effet un développement C++ multiplateforme sans trop d&rsquo;effort. J&rsquo;avais d&rsquo;ailleurs fait un wrapper pour encapsuler les accès aux bases de données sans utiliser l&rsquo;ODBC. J&rsquo;avais écrit les classes abstraites et une implémentation pour SQLite&#8230; puis c&rsquo;est pas allé plus loin :-S<br />
<a href="https://gna.org/projects/wxdbwrapper/" title="https://gna.org/projects/wxdbwrapper/"></a><a href="https://gna.org/projects/wxdbwrappe" rel="nofollow ugc">https://gna.org/projects/wxdbwrappe</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : theClimber		</title>
		<link>https://standartux.fr/wxwigets-ou-lart-de-programmer-en-c-multiplateforme/#comment-751</link>

		<dc:creator><![CDATA[theClimber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://standartux.fr/?p=801#comment-751</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Merci pour ces quelques informations sur wxWidget que moi aussi je n&#039;avais jusqu&#039;ici entendu que de nom. Ca me semble bien joli et bien sympathique tout ça. Une question néanmoins. Perso les seules fois ou j&#039;ai programmé en c++ avec une interface graphique j&#039;ai utilisé glade pour générer mon interface graphique à l&#039;aide de son excellent langage XML qui rend la programmation nettement plus lisible.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Est-ce que tu sais si ça fonctionne aussi comme ça pour wxWidget?&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces quelques informations sur wxWidget que moi aussi je n&rsquo;avais jusqu&rsquo;ici entendu que de nom. Ca me semble bien joli et bien sympathique tout ça. Une question néanmoins. Perso les seules fois ou j&rsquo;ai programmé en c++ avec une interface graphique j&rsquo;ai utilisé glade pour générer mon interface graphique à l&rsquo;aide de son excellent langage XML qui rend la programmation nettement plus lisible.</p>
<p>Est-ce que tu sais si ça fonctionne aussi comme ça pour wxWidget?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced (SSL caching disabled) 
Content Delivery Network via www.standartux.fr

Served from: standartux.fr @ 2026-04-17 06:10:55 by W3 Total Cache
-->